TELAIO/CARROZZERIA E DECORAZIONI/SCARICO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Vite della carenatura superiore anteriore A | 3 | 4 | 0,9 (0,1) | |
Vite di fissaggio del parabrezza | 4 | 5 | 0,75 (0,1) | |
Vite adattatore dello specchio retrovisore | 2 | 10 | 20 (2,0) | |
Controdado dello specchio retrovisore | 2 | 10 | 20 (2,0) | Filetto sinistrorso |
Vite a testa cava di fissaggio del portapacchi posteriore | 4 | 8 | 35 (3,6) | |
Dado di fissaggio del riflettore posteriore | 1 | 5 | 1,8 (0,2) | |
Vite della luce della targa | 2 | 4 | 2,0 (0,2) | |
Dado di fissaggio del riflettore anteriore | 2 | 5 | 1,8 (0,2) | |
Vite a testa cava posteriore del carter della catena di trasmissione | 1 | 6 | 1,0 (0,1) | Sostituire con una nuova. |
Dado posteriore del carter della catena di trasmissione | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
Vite a testa cava di fissaggio del poggiapiedi pilota (10 mm) | 2 | 10 | 54 (5,5) | |
Vite a testa cava di fissaggio del poggiapiedi pilota (8 mm) | 2 | 8 | 37 (3,8) | |
Vite di fissaggio del poggiapiedi passeggero | 4 | 8 | 37 (3,8) | |
Dado di fissaggio del silenziatore | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
Vite della fascetta del silenziatore | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
Vite del coperchio del silenziatore | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Dado di raccordo del tubo di scarico | 4 | 8 | 20 (2,0) | |
Vite di fissaggio del tubo di scarico | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
Prigioniero del tubo di scarico | 4 | 8 | – | |
Vite del perno del cavalletto laterale | 1 | 10 | 10 (1,0) | |
Dado del perno del cavalletto laterale | 1 | 10 | 39 (4,0) | Dado autobloccante |
MANUTENZIONE
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Vite di coperchio del filtro dell'aria | 9 | 5 | 1,2 (0,1) | |
Vite dell'elemento del filtro dell'aria | 5 | 4 | 1,2 (0,1) | |
Candela | 2 | 10 | 16 (1,6) | |
Controdado della vite di regolazione della valvola | 4 | 5 | 10 (1,0) | Spalmare i filetti e la superficie di appoggio con olio motore. |
Tappo di regolazione della distribuzione | 1 | 45 | 17,5 (1,8) | Lubrificare i filetti. |
Vite di scarico dell'olio | 1 | 12 | 30 (3,1) | |
Bossaggio del filtro dell'olio (lato carter motore) | 1 | 20 | – | Spalmare i filetti con frenafiletti. |
Cartuccia del filtro dell'olio | 1 | 20 | 26 (2,7) | Spalmare i filetti e la guarnizione o-ring con olio motore. |
Dado dell'asse della ruota posteriore | 1 | 18 | 100 (10,2) | Dado autobloccante |
Controdado della vite di regolazione della catena di trasmissione | 2 | 8 | 27 (2,8) | |
Vite del pignone della trasmissione | 1 | 10 | 54 (5,5) | |
Dado della corona | 5 | 12 | 100 (10,2) | Dado autobloccante, spalmare i filetti con olio motore. |
Controdado dell'asta di comando del cilindro maestro posteriore | 1 | 8 | 17 (1,7) | |
Raggio anteriore | 36 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
Raggio posteriore | 32 | BC3,5 | 3,7 (0,4) |
SISTEMA PGM-FI
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Vite del sensore GP | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Interruttore dell'asse del cambio | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
Dado del terminale dell'interruttore dell'asse del cambio | 1 | 4 | 1,7 (0,2) | |
Vite/ rondella di fissaggio della sonda MAP | 1 | 6 | 4,9 (0,5) | |
Vite di fissaggio della sonda IAT | 2 | 5 | 1,1 (0,1) | |
Sensore A/F | 1 | 12 | 24,5 (2,5) |
AVVIAMENTO ELETTRICO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Dado del cavo di avviamento | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
Vite di regolazione dell'avviamento | 2 | 5 | 4,9 (0,5) | |
Vite di fissaggio della spazzola negativa | 1 | 5 | 3,7 (0,4) | |
Dado del terminale dell'avviamento | 1 | 6 | 11 (1,1) |
CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Vite di fissaggio del serbatoio carburante | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
Dado di fissaggio del serbatoio carburante | 1 | 6 | 12 (1,2) | Dado autobloccante |
Vite di fissaggio del tappo di rifornimento carburante | 3 | 4 | 1,8 (0,2) | |
Dado di fissaggio della pompa di alimentazione carburante | 6 | 6 | 12 (1,2) | |
Vite a testa cava della placca del tubo di raccordo | 6 | 6 | 7,0 (0,7) | |
Vite della fascetta del tubo di raccordo del filtro dell'aria | 2 | 4 | 1,5 (0,2) | |
Vite della fascetta dell'isolatore | 2 | 5 | – | |
Vite di fissaggio dell'isolatore | 4 | 5 | 1,2 (0,1) | |
Vite di fissaggio dell'iniettore | 5 | 5 | 5,1 (0,5) |
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Dado di fissaggio della ventola di raffreddamento | 1 | 5 | 2,7 (0,3) | Spalmare i filetti con frenafiletti. |
Vite di fissaggio del motore della ventola | 3 | 5 | 5,2 (0,5) | |
Vite/rondella di fissaggio della copertura | 4 | 6 | 8,5 (0,9) | |
Fascetta del tubo dell'acqua (corto) | 2 | – | – | |
Fascetta del tubo dell'acqua (lungo) | 4 | – | – |
CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Cartuccia del filtro dell'olio | 1 | 20 | 26 (2,7) | Spalmare i filetti e la guarnizione o-ring con olio motore. |
Vite dell'iniettore dell'olio | 1 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta |
TESTA CILINDRO/VALVOLE/ALBERO A CAMME
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. | COPPIA DI SERRAGGIO | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
DI FILETTATURA (mm) | N·m (kgf·m) | |||
Vite di copertura del cilindro | 3 | 6 | 10 (1,0) | |
Vite dell'asse del bilanciere | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Vite di perno del tendicatena della distribuzione | 1 | 8 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 mm eccetto per 2,0 mm dalla punta |
Vite di fissaggio dell'albero a camme | 6 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti e la superficie di appoggio con olio motore. |
Vite/rondella della testa del cilindro | 6 | 12 | 30 (3,1) + 115° | Spalmare i filetti e la superficie di appoggio con una soluzione di olio di molibdeno. Spalmare la rondella con olio motore. |
Dado della piastra di supporto del motore | 4 | 10 | 44 (4,5) | |
Vite di supporto del motore | 2 | 12 | 59 (6,0) |
ALTERNATORE/FRIZIONE DI AVVIAMENTO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. | COPPIA DI SERRAGGIO | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
DI FILETTATURA (mm) | N·m (kgf·m) | |||
Vite dello statore | 5 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta |
Vite del collare del filo dell'alternatore | 1 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta |
Vite di fissaggio del volano | 1 | 12 | 157 (16,0) | Spalmare i filetti e la superficie di appoggio con olio motore. Filettatura sinistra |
Vite della ruota libera dell'avviamento | 6 | 8 | 29 (3,0) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm dalla punta |
FRIZIONE/COMANDO DI SELEZIONE
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. | COPPIA DI SERRAGGIO | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
DI FILETTATURA (mm) | N·m (kgf·m) | |||
Controdado del dado della frizione | 1 | 22 | 147 (15,0) | Spalmare i filetti e la superficie di appoggio con olio motore. Mater. |
Vite della placca di calettamento della frizione | 3 | 6 | 12 (1,2) | |
Vite di fissaggio del pignone della trasmissione primaria | 1 | 10 | 103 (10,5) | Spalmare i filetti con olio motore. |
Vite di perno della leva di bloccaggio del tamburo di selezione | 1 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta |
Vite della stella del tamburo di selezione | 1 | 8 | 23 (2,3) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm dalla punta |
Vite della placca di calettamento dell'asse del cambio | 1 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta |
Vite di perno del selettore | 1 | 8 | 27 (2,8) | |
Controdado della bielletta (superiore) | 1 | 6 | 10 (1,0) | Filettatura sinistra |
Controdado della bielletta (inferiore) | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
Vite di perno della leva della frizione | 1 | 6 | 3,3 (0,3) | |
Dado di perno della leva della frizione | 1 | 6 | 6,5 (0,7) | Dado autobloccante |
CARTER MOTORE/ CAMBIO/ ALBERO DI BILANCIAMENTO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. | COPPIA DI SERRAGGIO | OSSERVAZIONI | |
---|---|---|---|---|---|
DI FILETTATURA (mm) | N·m (kgf·m) | ||||
Vite del cuscinetto principale | 6 | 10 | 20 (2,0) + 65° | Spalmare i filetti con una soluzione di olio di molibdeno. | |
Vite 10 x 70 del carter motore | 1 | 10 | 39 (4,0) | ||
Vite 8 x 55 del carter motore | 1 | 8 | 24 (2,4) | ||
Vite 8 x 45 del cuscinetto dell'albero di bilanciamento anteriore | 2 | 8 | 18 (1,8) | Spalmare i filetti con una soluzione di olio di molibdeno. | |
Vite 8 x 75 del cuscinetto dell'albero di bilanciamento anteriore | 4 | 8 | 17,5 (1,8) | Spalmare i filetti con una soluzione di olio di molibdeno. | |
Vite 6 x 90 del carter motore | 2 | 6 | 14 (1,4) | ||
Vite della paratia | 4 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta | |
Vite/ rondella della placca di calettamento del cuscinetto dell'albero primario | 3 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta | |
Vite di calettamento/rondella del cuscinetto del tamburo di selezione | 2 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta | |
Vite/rondella dell'albero di bilanciamento posteriore | 1 | 6 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti con frenafiletti. Larghezza di applicazione: 6,5 ± 1,0 mm eccetto per 2,0 ± 1,0 mm dalla punta | |
Tappo da 20 mm del carter motore inferiore | 1 | 20 | 23 (2,3) | Ingrassare la filettatura |
ALBERO MOTORE/PISTONE/CILINDRO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. | COPPIA DI SERRAGGIO | OSSERVAZIONI | |
---|---|---|---|---|---|
DI FILETTATURA (mm) | N·m (kgf·m) | ||||
Vite del cappellotto della biella (nuova) | 4 | 8 | 27 (2,8) + 120° | Spalmare i filetti e la superficie di appoggio con olio motore. | |
Vite del cuscinetto principale | 6 | 12 | 20 (2,0) + 65° | Spalmare i filetti con una soluzione di olio di molibdeno. | |
Vite del cappellotto della biella (riutilizzo) | 4 | 8 | 27 (2,8) + 90° | Spalmare i filetti e la superficie di appoggio con olio motore. |
RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DEL MOTORE
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Dado di supporto motore inferiore posteriore | 1 | 12 | 64 (6,5) | |
Dado di supporto motore superiore posteriore | 1 | 10 | 44 (4,5) | |
Dado di piastra di sospensione motore | 4 | 10 | 44 (4,5) | |
Vite di supporto motore | 2 | 12 | 59 (6,0) | |
Vite di pignone di trasmissione | 1 | 10 | 54 (5,5) | |
Vite/rondella di terminale del manometro EOP | 1 | 4 | 2,0 (0,2) | |
Dado di cavo del motorino di avviamento | 1 | 6 | 10 (1,0) |
RUOTA ANTERIORE/SOSPENSIONE ANTERIORE/DIREZIONE
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Vite di APS | 4 | 4 | 2,0 (0,2) | |
Vite di semiclamp superiore del manubrio | 4 | 8 | 32 (3,3) | |
Vite/rondella di comando destro del manubrio | 2 | 5 | 2,5 (0,3) | |
Vite/rondella di comando sinistro del manubrio | 2 | 5 | 2,5 (0,3) | |
Dado di semiclamp inferiore del manubrio | 2 | 10 | 39 (4,0) | Dado autobloccante |
Vite di disco freno anteriore | 12 | 6 | 20 (2,0) | Sostituire con pezzi nuovi. |
Vite di anello a impulsi anteriore | 3 | 5 | 7,0 (0,7) | Sostituire con pezzi nuovi. |
Raggio anteriore | 36 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
Dado di asse della ruota anteriore | 1 | 16 | 65 (6,6) | |
Vite di bloccaggio dell'asse della ruota anteriore | 4 | 8 | 22 (2,2) | |
Vite centrale della forcella | 2 | 8 | 20 (2,0) | Spalmare i filetti di frena-filetti. |
Controdado del tappo della forcella | 2 | 10 | 20 (2,0) | |
Vite di bloccaggio del morsetto inferiore | 4 | 8 | 25 (2,5) | |
Vite della forcella | 2 | 44,5 | 35 (3,6) | |
Vite di bloccaggio del morsetto superiore | 4 | 8 | 22 (2,2) | |
Dado di regolazione della colonna dello sterzo | 1 | 26 | 27 (2,8) | Spalmare i filetti di olio motore o grasso |
Controdado di regolazione della colonna dello sterzo | 1 | 26 | – | |
Dado della colonna dello sterzo | 1 | 24 | 103 (10,5) |
RUOTA/SOSPENSIONE POSTERIORE
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Dado di asse della ruota posteriore | 1 | 18 | 100 (10,2) | Dado autobloccante |
Dado di corona | 5 | 12 | 100 (10,2) | Dado autobloccante, spalmare i filetti di olio motore |
Vite di anello a impulsi posteriore | 4 | 5 | 7,0 (0,7) | Sostituire con pezzi nuovi. |
Vite di disco freno posteriore | 4 | 8 | 42 (4,3) | Sostituire con pezzi nuovi. |
Raggio posteriore | 32 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
Prigioniero di flangia condotta | 5 | 12 | – | Spalmare i filetti di olio motore |
Dado di fissaggio superiore dell'ammortizzatore | 1 | 10 | 54 (5,5) | Dado autobloccante |
Dado di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore | 1 | 10 | 44 (4,5) | Dado autobloccante |
Dado di braccio dell'ammortizzatore (lato bielletta dell'ammortizzatore) | 1 | 10 | 54 (5,5) | Dado autobloccante |
Dado di braccio dell'ammortizzatore (lato forcellone) | 1 | 12 | 74 (7,5) | Dado autobloccante |
Dado di bielletta dell'ammortizzatore | 1 | 10 | 44 (4,5) | Dado autobloccante, spalmare i filetti di olio motore |
Vite di guida della catena di trasmissione | 4 | 5 | 4,2 (0,4) | Sostituire con pezzi nuovi. |
Controdado della vite di regolazione della catena di trasmissione | 2 | 8 | 27 (2,8) | |
Vite del carter della catena di trasmissione | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
Dado di perno del forcellone | 1 | 16 | 88 (9,0) | Dado autobloccante, spalmare i filetti di olio motore |
FRENO IDRAULICO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Vite di spurgo | 3 | 8 | 5,4 (0,6) | |
Vite di coperchio del serbatoio | 4 | 4 | 1,5 (0,2) | |
Perno delle pastiglie del freno anteriore | 2 | 10 | 17 (1,7) | |
Vite di fissaggio della pinza freno posteriore | 1 | 8 | 22 (2,2) | Sostituire con pezzi nuovi. |
Perno delle pastiglie del freno posteriore | 1 | 10 | 17 (1,7) | |
Vite forata del tubo del freno | 7 | 10 | 34 (3,5) | |
Vite di perno della leva del freno anteriore | 1 | 6 | 1,0 (0,1) | |
Dado di perno della leva del freno anteriore | 1 | 6 | 5,9 (0,6) | |
Vite del contatto del freno stop anteriore | 1 | 4 | 1,2 (0,1) | |
Vite a testa cava di fissaggio del poggiapiedi pilota (10 mm) | 2 | 10 | 54 (5,5) | |
Vite a testa cava di fissaggio del poggiapiedi pilota (8 mm) | 2 | 8 | 37 (3,8) | |
Vite di fissaggio del cilindro maestro posteriore | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Vite di fissaggio della pinza freno anteriore | 4 | 8 | 30 (3,1) | Sostituire con pezzi nuovi. |
Vite di perno della pinza freno anteriore | 2 | 8 | 17 (1,7) | |
Vite di perno della pinza freno posteriore | 1 | 12 | 27 (2,8) |
SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO DEI FRENI (ABS)
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Dado di raccordo del tubo del freno | 4 | 10 | 14 (1,4) | Spalmare i filetti di liquido dei freni. |
Vite forata del tubo del freno | 7 | 10 | 34 (3,5) |
ILLUMINAZIONE/STRUMENTI/INTERRUTTORI/ALTRI MODULI DI CONTROLLO ELETTRONICO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Vite/rondella di fissaggio del faro | 4 | 6 | 8,5 (0,9) | |
Vite di fissaggio del quadro strumenti | 3 | 5 | 1,3 (0,1) | |
Manometro EOP | 1 | PT 1/8 | 12 (1,2) | Spalmare i filetti di sigillante. |
Vite/rondella di terminale del manometro EOP | 1 | 4 | 2,0 (0,2) | |
Vite di fissaggio dell'interruttore di accensione | 2 | 8 | 26 (2,7) | Sostituire con pezzi nuovi. |
Vite dell'interruttore della frizione | 1 | 3 | 0,8 (0,1) | |
Interruttore di folle | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
Dado di terminale dell'interruttore di folle | 1 | 4 | 1,7 (0,2) | |
Vite di fissaggio dell'interruttore del cavalletto laterale | 1 | 6 | 10 (1,0) | Sostituire con pezzi nuovi. |
ALTRO
ELEMENTO | QUANTITÀ | DIA. DI FILETTATURA (mm) | COPPIA DI SERRAGGIO N·m (kgf·m) | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|
Perno della molla di richiamo del cambio | 1 | 8 | 23 (2,3) |